”売れない理由”を見つけ、戦略に変える。
それが私たちの売却サポートです。
家が売れない理由は「価格」だけではありません。
写真の見せ方、家具の有無、広告戦略、価格調整のタイミング…。
一つひとつの要素が、買主の印象を左右します。
京滋リアルティでは、綿密なヒアリングをもとに、
物件ごとの「売れる戦略」を立て、プロが実行まで一貫して担当。
“なんとなく売り出す”のではなく、“狙って売る”売却へ。
「何から始めればいいかわからない」その時こそ、まずはご相談ください。

売却でお悩みのあなたへ
こんなお悩みはありませんか?
家を売るって言っても…
何から始めればいいかわからない…
できるだけ高く売りたいけど…
どこに頼めばいいかわからない…
荷物もそのままで…
すぐに現金化したいけど大丈夫かな?
ローンの支払いが厳しい…
どうにか手放す方法はないかな…
売ったほうがいいのか…
貸した方がいいのか…判断できない…
親から相続した家が空き家のまま…
どうしたらいいんだろう…

そのお悩み、私たち京滋リアルティが解決します!

家具付き演出で、
早期・高値売却を実現
売却予定の物件に、自社保有の高品質な家具を実際に設置。
購入希望者の「ここに住みたい」を引き出す空間演出で、印象アップと売却スピードの加速、価格面での優位性を同時に叶えます。
家具付き演出で、
早期・高値売却を実現
売却予定の物件に、自社保有の高品質な家具を実際に設置。
購入希望者の「ここに住みたい」を引き出す空間演出で、印象アップと売却スピードの加速、価格面での優位性を同時に叶えます。


掲載だけで終わらない、
売るための営業活動
京滋リアルティでは、一般的な不動産会社とは異なり、地域特性を加味した手配りチラシや、独自制作の「売却ガイドブック」など、戦略的な販促ツールを活用して売却活動を強力にサポートします。ガイドブックは、売主様にも好評。
売却の流れや準備が明確になることで、安心してお任せいただけます。
掲載だけで終わらない、
売るための営業活動
京滋リアルティでは、一般的な不動産会社とは異なり、地域特性を加味した手配りチラシや、独自制作の「売却ガイドブック」など、戦略的な販促ツールを活用して売却活動を強力にサポートします。ガイドブックは、売主様にも好評。
売却の流れや準備が明確になることで、安心してお任せいただけます。


滋賀の物件を
京都の目利き層へ訴求
地元だけでなく、京都市内の富裕層にも販路を広げることで、滋賀県の物件を「コストパフォーマンスの高い高品質住宅」として提案。
これにより、高価格帯での売却実績が多数生まれています。
滋賀の物件を
京都の目利き層へ訴求
地元だけでなく、京都市内の富裕層にも販路を広げることで、滋賀県の物件を「コストパフォーマンスの高い高品質住宅」として提案。
これにより、高価格帯での売却実績が多数生まれています。

売却時のポイント
売却実績
| 住所 | 土地面積 | 延床面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|
| 京都市山科区東野中井ノ上町 | 38.07 | 74.38 | 2024/12/13 |
| 京都市右京区梅津罧原町 | 53.13 | 88.29 | 2025/08/03 |
| 京都市山科区大塚北溝町 | 142.0 | 89.40 | 2025/10/21 |
| 京都市山科区東野中井ノ上町 | 38.07 | 74.38 | 2024/12/13 |
| 京都市右京区梅津罧原町 | 109.21 | 85.28 | 2025/6/21 |
| 京都市山科区西野楳本町 | 69.64 | 161.39 | 2025/6/29 |
| 【レックスガーデン大津南郷ベルデ 】大津市南郷5丁目 | 58.27 | 2025/6/20 | |
| 大津市大平1丁目 | 194.75 | 2025/4/29 | |
| 京都市西京区大枝西新林町5丁目 | 119.09 | 2025/3/24 | |
| 京都市山科区西野山中鳥井町 | 104.32 | 300.98 | 2025/3/15 |
| 大津市皇子が丘1丁目 | 134.99 | 2025/1/25 | |
| 大津市横木1丁目 | 290.92 | 2024/12/16 | |
| 京都市右京区西院三蔵町 | 99.05 | 2024/9/7 | |
| 【ロイヤルフラッツ唐崎 】大津市唐崎1丁目 | 88.72 | 2024/8/11 | |
| 【山科ハイツ 】京都市山科区東野門口町 | 51.06 | 2024/6/23 | |
| 大津市坂本3町 | 118.42 | 2024/5/2 | |
| 【サンルシエル山科西野 】京都市山科区西野野色町 | 59.59 | 2024/4/29 | |
| 【ネオコーポ西大路】京都市南区吉祥院御池町 | 51.71 | 2024/4/1 | |
| 甲賀市信楽町 | 925.51 | 190.44 | 2024/3/24 |
| 大津市富士見台 | 115.13 | 2024/3/10 | |
| 【グランコート御陵 】京都市山科区日ノ岡朝田町 | 65.46 | 2024/3/9 | |
| 大津市富士見台 | 106.93 | 93.96 | 2024/2/23 |
| 草津市笠山1丁目 | 349.52 | 92.14 | 2024/2/8 |
| 大津市唐橋町 | 159.86 | 2024/1/29 | |
| 【山科団地G棟】京都市山科区西野阿芸沢町 | 63.36 | 2024/1/19 | |
| 大津市千町 | 196.83 | 2023/12/10 | |
| 京都市山科区東野北井ノ上町 | 50.4 | 82.8 | 2023/11/25 |
| 大津市仰木の里東8丁目 | 203.26 | 118.41 | 2023/11/24 |
| 京都市山科区勧修寺西金ヶ崎 | 152.27 | 125.03 | 2023/11/23 |
| 【エスリード京都山科セミリア】京都市山科区東野八反畑町 | 60.56 | 2023/11/3 | |
| 京都市山科区勧修寺東栗栖野町 | 56.64 | 53.27 | 2023/10/17 |
| 【醍醐上ノ山団地A棟】京都市山科区醍醐上ノ山町 | 57.58 | 2023/10/8 | |
| 京都市伏見区醍醐外山街道町 | 47.53 | 53.39 | 2023/9/18 |
| 【マンハイム山科】京都市山科区四ノ宮神田町 | 62.6 | 2023/9/18 | |
| 【西大路ガーデンハイツ】京都市南区吉祥院九条町 | 61.26 | 2023/9/15 | |
| 【ガーデンハイム梅津】京都市右京区梅津南広町 | 62.06 | 2023/8/27 | |
| 【洛南ハイライフ】京都市南区吉祥院前田町 | 67.75 | 2023/8/21 | |
| 京都市山科区西野楳本町 | 55.1 | 98.94 | 2023/8/7 |
| 京都市山科区小山北溝町 | 50.72 | 45.08 | 2023/7/24 |
| 大津市際川4丁目 | 54.53 | 91.34 | 2023/7/23 |
| 大津市坂本2丁目 | 157.7 | 2023/7/21 | |
| 京都市山科区大宅御所田町 | 73.99 | 79.49 | 2023/7/2 |
| 京都市山科区四ノ宮小金塚 | 63.98 | 152.73 | 2023/6/29 |
| 京都市山科区西野大鳥井町 | 64 | 108.46 | 2023/6/20 |
| 【デルフィ西大路】京都市南区吉祥院御池町 | 53.93 | 2023/6/11 | |
| 京都市伏見区日野川頬町 | 68.09 | 73.46 | 2023/6/9 |
| 京都市山科区勧修寺西金ヶ崎 | 106.43 | 96.47 | 2023/5/30 |
| 京都市山科区厨子奥若林町 | 58.84 | 62.82 | 2023/4/28 |
| 大津市葛川細川町 | 253.13 | 91.66 | 2023/4/17 |
| 【グランコート宇治槇島】宇治市槇島落合 | 71.44 | 2023/4/8 | |
| 京都市山科区北花山河原町 | 40.48 | 44.92 | 2023/3/23 |
| 【山科団地A棟】京都市山科区西野阿芸沢町 | 51.98 | 2023/3/19 | |
| 京都市山科区東野百拍子町 | 49.19 | 37.24 | 2023/3/10 |
| 【ルミエール山科】京都市山科区東野片下り町 | 57.28 | 2022/12/20 | |
| 京都市伏見区日野野色町 | 44.65 | 87.48 | 2022/7/16 |
| 【クラウンハイム園部】南丹市園部町新町 | 60.72 | 2022/7/10 | |
| 亀岡市荒塚町 | 217.97 | 2022/7/10 | |
| 亀岡市畑野町 | 119.79 | 91.09 | 2022/6/25 |
| 【レックスガーデン大津石山】大津市富士見台 | 66.00 | 2022/6/3 | |
| 大津市横木1丁目 | 115.86 | 2022/5/27 | |
| 京都市山科区北花山山田町 | 150.07 | 2022/5/20 | |
| 京都市山科区北花山大林町 | 125.30 | 2022/4/28 | |
| 京都市山科区北花山中道町 | 55.70 | 2022/4/24 | |
| 大津市中庄2丁目 | 128.42 | 2022/4/20 | |
| 【ルネ大津3号棟】大津市におの浜2丁目 | 51.00 | 2022/4/16 | |
| 大津市比叡辻2丁目 | 155.39 | 2022/4/15 | |
| 大津市北大路2丁目 | 343.80 | 2022/3/29 | |
| 【グローバル大津石山】大津市螢谷 | 66.62 | 2022/3/27 | |
| 京都市山科区大宅御所田町 | 49.46 | 2022/2/26 | |
| 【ヴェリテ・ラウロ山科音羽川】京都市山科区東野北井ノ上町 | 67.62 | 2022/2/18 | |
| 京都市伏見区羽束師鴨川町 | 45.34 | 74.93 | 2022/2/15 |
| 大津市下坂本3丁目 | 134.04 | 2022/2/11 | |
| 大津市田辺町 | 125.50 | 2022/2/5 | |
| 大津市本堅田6丁目 | 171.09 | 2022/1/28 | |
| 大津市坂本3丁目 | 126.14 | 111.78 | 2021/12/19 |
| 【山科ハイツ】京都市山科区西野阿芸沢町 | 51.98 | 2021/12/13 | |
| 【山科住宅B棟】京都市山科区西野阿芸沢町 | 63.00 | 2021/11/30 | |
| 【ロータリーマンション パレ・ベルシェ】大津市桜野町 | 58.26 | 2021/11/18 | |
| 栗東市川辺 | 196.50 | 2021/11/7 | |
| 【イーグルコート山科椥辻シエロガーデン】京都市山科区椥辻草海道町 | 68.10 | 2021/10/11 | |
| 京都市伏見区深草瓦町 | 126.80 | 2021/10/7 | |
| 京都市伏見区羽束師鴨川町 | 60.97 | 2021/9/25 | |
| 京都市山科区西野山百々町 | 101.71 | 2021/9/18 | |
| 大津市大平2丁目 | 345.45 | 2021/9/13 | |
| 京都市南区吉祥院春日町 | 36.11 | 2021/8/29 | |
| 【パークテラス北花山】京都市山科区北花山大林町 | 61.33 | 2021/8/28 | |
| 大津市南比良 | 506.59 | 2021/8/10 | |
| 【ヤマブハイツ】大津市大萱1丁目 | 38.00 | 2021/8/1 | |
| 京都市山科区西野山射庭ノ上町 | 96.96 | 2021/7/31 | |
| 京都市向日市向日町南山 | 36.70 | 2021/7/29 | |
| 大津市仰木 | 99.17 | 203.34 | 2021/7/26 |
| 【五条ローズハイツ】京都市右京区西院西溝崎町 | 50.00 | 2021/6/24 | |
| 京都市右京区西京極中溝町 | 103.42 | 2021/6/24 | |
| 大津市比叡辻2丁目 | 155.39 | 2021/6/7 | |
| 京都市伏見区醍醐南端山町 | 107.76 | 2021/5/31 | |
| 京都市伏見区醍醐外山街道町 | 53.39 | 2021/5/24 | |
| 【山科ハイツ】京都市山科区東野門口町 | 61.46 | 2021/5/24 | |
| 【シンフォニー梅小路公園】京都市下京区大宮通木津屋橋下る上中之町 | 51.56 | 2021/5/14 | |
| 京都市西京区御陵大枝山町 | 173.94 | 2021/2/23 |
京滋リアルティの特徴

01
地域密着&
実績豊富な“売却力”
自社保有家具を使ったホームステージング+地元への直接訴求で反響獲得。

02
家具演出・チラシ・SNSで魅せて売る
京都・滋賀に特化し、
独自の販路と販売ノウハウを持っています。

03
安心のサポート体制
契約後のトラブル保証(最大500万円)+「荷物そのままOK」の買取対応も。
SUCCESS
売却成功事例
他社では断られた築40年の家。
京滋リアルティの“演出&販売力”で、2ヶ月以内にご成約。



VOICE
数多くのお客様に
ご好評いただいています!

丁寧ですべて安心
初めての購入で何も分からず何度も何度もいろんな物件を提案して頂きましたが、結局最初に気に入った物件に決めました!
沢山希望をお伝えしたのにも関わらず諦めず探してくださった担当者の方には感謝しかありません。
本当にありがとうございました。


引き渡し後も安心
今後の子育て、これからの暮らしを見据えて新築を購入しました。年齢的にも将来を考えた間取り・設備が必要でしたが、細かな配慮をしていただけて大満足です。
引き渡し後のアフターサポートも丁寧で、「建てて終わり」ではないところに安心感がありました。









